Gleich ums Eck liegt der Bahnhof Wien Floridsdorf, an welchem zahlreiche Schnellbahnen, Regionalzüge, Bus- und Straßenbahnlinien sowie die U6 zusammentreffen.
In nur 16 Minuten gelangt man öffentlich nach Wien Mitte ins Stadtzentrum. Die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten entlang der Alten Donau und auf der Donauinsel erreicht man mit dem Fahrrad bequem in wenigen Minuten.
- 7 Min. zur Alten Donau
- 11 Min. zur Donauinsel
- 15 Min. nach Spittelau
- 16 Min. nach Wien Mitte
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 3 | 90,18 m² | € 598.700 | Verfügbar |
- | 0 | 4 | 90,68 m² | € 567.900 | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 46,21 m² | € 311.700 | Verfügbar |
- | 1 | 3 | 69,13 m² | € 479.800 | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 51,66 m² | € 340.000 | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 40,66 m² | € 284.200 | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 68,83 m² | € 495.600 | Verfügbar |
- | 2 | 1 | 34,26 m² | € 247.800 | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 47,65 m² | € 299.000 | Verfügbar |
- | 3 | 3 | 68,83 m² | € 520.000 | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 40,55 m² | € 297.200 | Verfügbar |
- | 3 | 3 | 69,13 m² | € 523.800 | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 47,65 m² | € 329.500 | Verfügbar |
- | 4 | 2 | 40,78 m² | € 360.400 | Verfügbar |
- | 4 | 2 | 40,55 m² | € 332.100 | Verfügbar |
- | 4 | 3 | 81,15 m² | € 619.900 | Verfügbar |
- | 4 | 2 | 40,78 m² | € 313.700 | Verfügbar |
- | 4 | 1 | 34,26 m² | € 274.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 39,71 m² | € 386.500 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 53,21 m² | € 450.400 | Verfügbar |
- | 5 | 3 | 85,11 m² | € 725.300 | Verfügbar |
- | 6 | 3 | 133,51 m² | € 1.110.200 | Verfügbar |
- | 6 | 3 | 84,91 m² | € 745.800 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!