Das Wohnprojekt VIVIENNE überzeugt durch seine zentrale und dennoch ruhige Lage im beliebten 5. Wiener Bezirk Margareten. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie wichtige Verkehrsanbindungen, wie die Buslinien 12A und 14A sowie die U-Bahn-Station Pilgramgasse (U4), die Ihnen schnelle Verbindungen in die gesamte Stadt ermöglichen. Auch der Matzleinsdorfer Platz mit seiner S-Bahn- und Straßenbahnanbindung ist in kurzer Zeit erreichbar.
Die Umgebung bietet vielfältige Möglichkeiten für Freizeit und Erholung. Der nahegelegene Haydnpark sowie weitere Grünflächen und Radwege laden zu entspannten Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein. Für Familien stehen zahlreiche Spielplätze zur Verfügung, und Sportvereine sowie Fitnessstudios befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | 3 | 55,18 m² | € 344.000 | Verfügbar |
5 | - | 3 | 47,68 m² | € 367.000 | Verfügbar |
7 | 1 | 3 | 65,91 m² | € 523.000 | Verfügbar |
8 | 2 | 3 | 56,64 m² | € 468.000 | Verfügbar |
9 | 2 | 1 | 30,03 m² | € 245.000 | Verfügbar |
10 | 2 | 2 | 41,31 m² | € 338.000 | Verfügbar |
12 | 2 | 3 | 59,87 m² | € 499.000 | Verfügbar |
13 | 3 | 3 | 56,39 m² | € 495.000 | Verfügbar |
14 | 3 | 1 | 30,2 m² | € 253.000 | Verfügbar |
15 | 3 | 2 | 42,02 m² | € 352.000 | Verfügbar |
16 | 3 | 2 | 36,19 m² | € 304.000 | Verfügbar |
17 | 3 | 3 | 61,97 m² | € 533.000 | Verfügbar |
18 | 4 | 3 | 57,12 m² | € 519.000 | Verfügbar |
19 | 4 | 1 | 30,42 m² | € 264.000 | Verfügbar |
20 | 4 | 2 | 41,89 m² | € 365.000 | Verfügbar |
21 | 4 | 2 | 35,94 m² | € 313.000 | Verfügbar |
22 | 4 | 3 | 60,68 m² | € 540.000 | Verfügbar |
23 | 1 | 3 | 93,94 m² | € 1.100.000 | Verfügbar |
24 | 1 | 4 | 119,96 m² | € 1.400.000 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!