Das Neubauobjekt befindet sich in einer begehrten Wohngegend, die durch ihre urbanen Vorzüge und die exzellente Infrastruktur besticht. Die direkte Anbindung an die U-Bahn ermöglicht es Ihnen, die pulsierende Innenstadt Wiens in kürzester Zeit zu erreichen: U3 Kendlerstraße, so wie die Straßenbahnen 10, 49 und 60 befinden sich vor der Tür. Genauso ist die Versorgung mit Supermarkt, Restaurants und anderen Geschäften bestens gesichert.
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 37,56 m² | € 199.000 | Verfügbar |
3 | 0 | 1 | 39,89 m² | € 239.000 | Verfügbar |
4 | 0 | 2 | 43,07 m² | € 249.000 | Verfügbar |
5 | 1 | 2 | 51,31 m² | € 272.000 | Verfügbar |
9 | 1 | 3 | 70,67 m² | € 399.000 | Verfügbar |
15 | 1 | 2 | 49,41 m² | € 285.000 | Verfügbar |
16 | 2 | 2 | 51,31 m² | € 276.000 | Verfügbar |
27 | 3 | 2 | 51,31 m² | € 299.000 | Verfügbar |
31 | 3 | 3 | 70,67 m² | € 391.000 | Verfügbar |
40 | 4 | 2 | 37,56 m² | € 825 | Verfügbar |
42 | 4 | 3 | 70,67 m² | € 395.000 | Verfügbar |
50 | 5 | 2 | 48,73 m² | € 273.000 | Verfügbar |
57 | 5 | 2 | 48,11 m² | € 285.000 | Verfügbar |
58 | 5 | 2 | 43,81 m² | € 275.000 | Verfügbar |
60 | 6 | 2 | 60,16 m² | € 405.000 | Verfügbar |
63 | 6 | 2 | 58,55 m² | € 379.000 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!