Das Neubauobjekt befindet sich in einer begehrten Wohngegend, die durch ihre urbanen Vorzüge und die exzellente Infrastruktur besticht. Die direkte Anbindung an die U-Bahn ermöglicht es Ihnen, die pulsierende Innenstadt Wiens in kürzester Zeit zu erreichen: U3 Kendlerstraße, so wie die Straßenbahnen 10, 49 und 60 befinden sich vor der Tür. Genauso ist die Versorgung mit Supermarkt, Restaurants und anderen Geschäften bestens gesichert.
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 37,56 m² | € 188.000 | Verfügbar |
1 | 0 | 2 | 37,56 m² | € 199.000 | Verfügbar |
2 | 0 | 3 | 61,15 m² | € 375.000 | Verfügbar |
3 | 0 | 2 | 39,89 m² | € 239.000 | Verfügbar |
4 | 0 | 2 | 43,07 m² | € 249.000 | Verfügbar |
5 | 1 | 2 | 51,31 m² | € 272.000 | Verfügbar |
9 | 1 | 3 | 70,67 m² | € 399.000 | Verfügbar |
13 | 1 | 2 | 43,56 m² | € 250.000 | Verfügbar |
17 | 2 | 2 | 44,28 m² | € 253.000 | Verfügbar |
25 | 2 | 2 | 43,8 m² | € 240.000 | Verfügbar |
26 | 2 | 2 | 49,41 m² | € 273.000 | Verfügbar |
27 | 3 | 2 | 51,31 m² | € 299.000 | Verfügbar |
28 | 3 | 2 | 44,28 m² | € 256.000 | Verfügbar |
31 | 3 | 3 | 70,67 m² | € 391.000 | Verfügbar |
37 | 3 | 2 | 49,41 m² | € 278.000 | Verfügbar |
39 | 4 | 2 | 44,28 m² | € 244.000 | Verfügbar |
42 | 4 | 3 | 70,67 m² | € 395.000 | Verfügbar |
46 | 4 | 2 | 43,57 m² | € 250.000 | Verfügbar |
50 | 5 | 2 | 48,73 m² | € 273.000 | Verfügbar |
51 | 5 | 3 | 86,34 m² | € 515.000 | Verfügbar |
56 | 5 | 2 | 85,31 m² | € 535.000 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!