Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 51.31 m² | € 272,000 | Verfügbar |
9 | 1 | 3 | 70.67 m² | € 399,000 | Verfügbar |
27 | 3 | 2 | 51.31 m² | € 299,000 | Verfügbar |
42 | 4 | 3 | 70.67 m² | € 395,000 | Verfügbar |
50 | 5 | 2 | 48.73 m² | € 273,000 | Verfügbar |
57 | 5 | 2 | 48.11 m² | € 285,000 | Verfügbar |
60 | 6 | 2 | 60.16 m² | € 405,000 | Verfügbar |
63 | 6 | 2 | 58.55 m² | € 379,000 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!