Park in Sicht – Stadt in Nähe „Alles was das Wohnherz begehrt“
„Park in Sicht“ vereint das Beste aus zwei Welten. Die Vorteile des Stadtlebens mit einem Wohngefühl mitten im Grünen. Eine perfekte öffentliche Anbindung, Parkblick und alle Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich in Gehweite. Neben weitläufigen Parkanlagen, zahlreichen Restaurants und einer idealen Infrastruktur sind in der Umgebung auch zahlreiche Schulen sowie eine Vielzahl an kulturellen Einrichtungen vorhanden. Außerdem befindet sich der romantische Schlosspark Schönbrunn in fußläufiger Nähe.
So lebt es sich im „Park in Sicht“
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 2 | 47,4 m² | € 219.500 | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 47,4 m² | € 199.000 | Verfügbar |
- | 4 | 2 | 47,86 m² | € 315.000 | Verfügbar |
- | 4 | 2 | 42,64 m² | € 315.000 | Verfügbar |
- | 4 | 2 | 47,9 m² | € 291.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 46,89 m² | € 356.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 59,39 m² | € 385.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 59,39 m² | € 415.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 46,89 m² | € 379.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 42,71 m² | € 278.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 46,58 m² | € 326.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 46,58 m² | € 349.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 38,17 m² | € 280.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 37,9 m² | € 299.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 37,9 m² | € 280.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 42,71 m² | € 299.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 47,39 m² | € 399.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 47,39 m² | € 375.000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 38,17 m² | € 299.000 | Verfügbar |
- | 6 | 2 | 59,73 m² | € 399.000 | Verfügbar |
- | 6 | 2 | 59,73 m² | € 367.000 | Verfügbar |
- | 6 | 4 | 125,5 m² | € 849.000 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!