Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 2 | 59.39 m² | € 385,000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 46.58 m² | € 326,000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 59.39 m² | € 415,000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 46.89 m² | € 379,000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 46.58 m² | € 349,000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 37.9 m² | € 280,000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 37.9 m² | € 299,000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 38.17 m² | € 280,000 | Verfügbar |
- | 5 | 2 | 38.17 m² | € 299,000 | Verfügbar |
- | 6 | 2 | 59.73 m² | € 399,000 | Verfügbar |
- | 6 | 2 | 59.73 m² | € 367,000 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!