Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 62.3 m² | € 379,000 | Verfügbar |
3 | 1 | 3 | 73.11 m² | € 499,000 | Verfügbar |
4 | 1 | 2 | 42.44 m² | € 279,000 | Verfügbar |
5 | 1 | 2 | 42.44 m² | € 279,000 | Verfügbar |
6 | 1 | 3 | 73.79 m² | € 499,000 | Verfügbar |
7 | 1 | 3 | 66.5 m² | € 399,000 | Verfügbar |
8 | 2 | 5 | 99.63 m² | € 795,000 | Verfügbar |
9 | 2 | 2 | 52.55 m² | € 459,000 | Verfügbar |
10 | 2 | 5 | 102.98 m² | € 820,000 | Verfügbar |
11 | 3 | 2 | 45.28 m² | € 340,000 | Verfügbar |
12 | 3 | 2 | 49.69 m² | € 385,000 | Verfügbar |
13 | 3 | 3 | 58.1 m² | € 430,000 | Verfügbar |
14 | 3 | 2 | 50.99 m² | € 395,000 | Verfügbar |
15 | 3 | 2 | 48.41 m² | € 360,000 | Verfügbar |
16 | 4 | 2 | 45.28 m² | € 349,000 | Verfügbar |
17 | 4 | 2 | 49.69 m² | € 410,000 | Verfügbar |
18 | 4 | 3 | 58.1 m² | € 455,000 | Verfügbar |
19 | 4 | 2 | 50.99 m² | € 420,000 | Verfügbar |
20 | 4 | 2 | 48.41 m² | € 375,000 | Verfügbar |
21 | 5 | 5 | 99.42 m² | € 799,000 | Verfügbar |
22 | 5 | 1 | 34.91 m² | € 259,000 | Verfügbar |
23 | 5 | 6 | 117.64 m² | € 930,000 | Verfügbar |
24 | 6 | 3 | 145.28 m² | € 0 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!