Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 75.88 m² | € 432,800 | Verfügbar |
1 | 0 | 4 | 90 m² | € 593,500 | Verfügbar |
2 | 0 | 4 | 90.12 m² | € 577,000 | Verfügbar |
4 | 1 | 2 | 61.71 m² | € 300,900 | Verfügbar |
4 | 1 | 3 | 74.85 m² | € 346,200 | Verfügbar |
7 | 2 | 2 | 55.2 m² | € 272,000 | Verfügbar |
7 | 2 | 3 | 74.85 m² | € 358,600 | Verfügbar |
8 | 2 | 3 | 76.52 m² | € 366,800 | Verfügbar |
10 | 2 | 2 | 55.21 m² | € 272,000 | Verfügbar |
14 | 3 | 2 | 55.21 m² | € 280,300 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!