250408_BIPImmobilien_Aichholzgasse35_StrasseDG
250408_BIPImmobilien_Aichholzgasse35_Hof
250408_BIPImmobilien_Aichholzgasse35_Strasse
250408_BIPImmobilien_Aichholzgasse35_Top1_Garten
250408_BIPImmobilien_Aichholzgasse35_Top35_Bad
250408_BIPImmobilien_Aichholzgasse35_Top48_Wohnkueche
250408_BIPImmobilien_Aichholzgasse35_Top57_Schlafzimmer
250408_BIPImmobilien_Aichholzgasse35_Top60_Wohnkueche
250408_BIPImmobilien_Aichholzgasse35_Top64_Terrasse
BIPImmobilien_Aichholzgasse35_Top44_Wohnkueche

AICHHOLZGASSE - Zwischen Schloss Schönbrunn und Stadtleben

Aichholzgasse

Similar properties

Zimmer Wohnfläche Preis
3 72.78 m² € 475,000
3 50.69 m² € 345,000
3 59.56 m² € 389,000
3 66.87 m² € 449,000
3 66.87 m² € 399,400
3 64.74 m² € 459,000
2 41.67 m² € 264,000
2 41.67 m² € 290,000
3 70.78 m² € 495,000
3 46.66 m² € 290,000
3 54.52 m² € 380,000
2 45.79 m² € 340,000
2 45.79 m² € 309,000
3 64.74 m² € 485,000
2 41.67 m² € 282,000
2 41.67 m² € 310,000
3 71.56 m² € 495,000
2 51.19 m² € 339,000
2 37.65 m² € 290,000
2 37.65 m² € 290,000
2 37.65 m² € 290,000
2 39.28 m² € 282,000
2 39.28 m² € 310,000
2 38.67 m² € 315,000
3 56.5 m² € 425,000
2 46.22 m² € 349,000
3 64.74 m² € 495,000
2 41.67 m² € 329,000
3 71.56 m² € 477,000
3 71.56 m² € 525,000
2 51.19 m² € 375,000
2 41.95 m² € 319,000
2 41.95 m² € 319,000
2 41.95 m² € 290,000
2 41.95 m² € 319,000
2 43.4 m² € 339,000
2 43.94 m² € 329,000
3 62.53 m² € 450,000
2 46.22 m² € 369,000
3 64.74 m² € 499,000
2 41.67 m² € 308,000
2 41.67 m² € 339,000
3 71.56 m² € 540,000
2 51.19 m² € 390,000
2 41.95 m² € 330,000
2 41.95 m² € 330,000
2 41.95 m² € 330,000
2 41.95 m² € 300,000
2 43.4 m² € 350,000
2 43.94 m² € 339,000
3 62.53 m² € 469,000
2 46.22 m² € 380,000
2 46.22 m² € 345,000
3 64.74 m² € 519,000
2 41.67 m² € 0
3 71.3 m² € 549,000
2 51.19 m² € 399,000
2 41.95 m² € 340,000
2 41.63 m² € 340,000
2 41.63 m² € 309,000
2 41.95 m² € 340,000
2 43.4 m² € 365,000
2 43.94 m² € 350,000
3 62.53 m² € 479,000
2 46.22 m² € 395,000
2 50.32 m² € 450,000
2 50.32 m² € 409,000
3 83.34 m² € 779,000
3 71.26 m² € 645,000
2 49.6 m² € 399,000
2 54.31 m² € 390,000
2 54.31 m² € 429,000
2 47.8 m² € 395,000
3 70.87 m² € 599,000
3 55.46 m² € 449,000
2 47.71 m² € 425,000
2 53.78 m² € 515,000
3 64.85 m² € 545,000
3 64.85 m² € 493,000
2 59.37 m² € 465,000

Facts

Property number:
2025-1120
Type of property:
Apartment
Project area from-to
37.65 - 83.34 m²
Quantity rooms
2 - 3
Year of construction
2026
Structural condition
Erstbezug
Available from
Nach Vereinbarung

Price details

Project from
€264,000.00
Project to
€779,000.00
Brokerage text
3% zuzüglich Ust.

Energy efficiency

Heating energy demand
30.20 kWh/(m²*a)
Heating energy demand class
B
Total energy efficiency factor
0.75
Total energy efficiency factor class
A+
EPC year
ab dem 1.5.2014
EPC expiry date
24.10.2033

Contact person

OPTIN Immobilien GmbH

Kreditvergleich für Österreich

Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!

Request
Max. 500 characters
I have read and understood the GDPR and I consent to the processing of the personal data as described on the website. *