Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5 | 107.76 m² | € 1,100,000 | Verfügbar |
1 | 0 | 4 | 75.06 m² | € 820,000 | Verfügbar |
1 | 0 | 5 | 99.45 m² | € 1,050,000 | Verfügbar |
2 | 0 | 4 | 88.08 m² | € 920,000 | Verfügbar |
2 | 0 | 4 | 75.5 m² | € 820,000 | Verfügbar |
2 | 0 | 5 | 110.01 m² | € 1,270,000 | Verfügbar |
4 | 1 | 4 | 88.3 m² | € 930,000 | Verfügbar |
4 | 1 | 4 | 75.24 m² | € 830,000 | Verfügbar |
4 | 1 | 5 | 110.34 m² | € 1,190,000 | Verfügbar |
5 | 2 | 4 | 75.89 m² | € 840,000 | Verfügbar |
5 | 2 | 4 | 88.6 m² | € 940,000 | Verfügbar |
6 | 2 | 5 | 99.34 m² | € 1,130,000 | Verfügbar |
6 | 2 | 4 | 75.77 m² | € 840,000 | Verfügbar |
7 | 3 | 4 | 106.74 m² | € 1,290,000 | Verfügbar |
7 | 3 | 4 | 97.36 m² | € 1,230,000 | Verfügbar |
7 | 3 | 3 | 94.39 m² | € 1,190,000 | Verfügbar |
7 | 3 | 3 | 73.03 m² | € 950,000 | Verfügbar |
8 | 3 | 4 | 97.55 m² | € 1,230,000 | Verfügbar |
8 | 3 | 3 | 94.28 m² | € 1,190,000 | Verfügbar |
8 | 3 | 4 | 106.14 m² | € 1,290,000 | Verfügbar |
8 | 3 | 3 | 72.77 m² | € 950,000 | Verfügbar |
9 | 4 | 4 | 93.44 m² | € 1,350,000 | Verfügbar |
9 | 4 | 4 | 98.23 m² | € 1,480,000 | Verfügbar |
9 | 4 | 4 | 92.95 m² | € 1,350,000 | Verfügbar |
9 | 4 | 4 | 99.54 m² | € 1,480,000 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!