1150 Wien Außenfoto quer Meislmarkt
1150 Wien, Meislmarkt 2OG Top 6  8
1150 Wien, Meislmarkt 2OG Top 6  9
1150 Wien, Meislmarkt 2OG Top 6 0
1150 Wien, Meislmarkt 2OG Top 6 2
1150 Wien, Meislmarkt 2OG Top 6 3
1150 Wien, Meislmarkt 2OG Top 6 4
1150 Wien, Meislmarkt 2OG Top 6 5
1150 Wien, Meislmarkt 2OG Top 6 6
1150 Wien, Meislmarkt 2OG Top 6
1150 Wien, Meislmarkt 2OG Top 6  7
1150 Wien, Meislmarkt 4 OG DG  Top 12   7
1150 Wien, Meislmarkt 4 OG DG  Top 12   1
1150 Wien, Meislmarkt 4 OG DG  Top 12   2
1150 Wien, Meislmarkt 4 OG DG  Top 12   3
1150 Wien, Meislmarkt 4 OG DG  Top 12   4
1150 Wien, Meislmarkt 4 OG DG  Top 12   5
1150 Wien, Meislmarkt 4 OG DG  Top 12   6

Büros direkt über dem Meislmarkt und an der U3

Meislmarkt 1

Plan layout

Plan 0

Facts

Property number:
2026-05513
Type of property:
Office
Balcony area
50 m²
Area dividable from
190 m²
Net internal area
423 m²
Total area
10,000 m²
Year of construction
1995
Available from
Nach Vereinbarung

Price details

Net rent / m²
€8.00
Deposit text
3-6 BMM je nach Bonität
Brokerage text
3%

Contact person

Alexander Fenzl

Request
Max. 500 characters