Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 92.89 m² | € 580,713 | Verfügbar |
30 | 3 | 3 | 47.21 m² | € 348,479 | Verfügbar |
35 | 4 | 4 | 89.89 m² | € 647,438 | Verfügbar |
40 | 5 | 2 | 47.4 m² | € 342,437 | Verfügbar |
41 | 5 | 3 | 58.83 m² | € 437,349 | Verfügbar |
42 | 5 | 3 | 66.28 m² | € 493,726 | Verfügbar |
44 | 5 | 3 | 54.92 m² | € 419,344 | Verfügbar |
47 | 5 | 3 | 56.11 m² | € 436,163 | Verfügbar |
48 | 5 | 3 | 62.26 m² | € 469,169 | Verfügbar |
49 | 6 | 2 | 63.58 m² | € 367,953 | Verfügbar |
50 | 6 | 3 | 74.34 m² | € 458,012 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!