Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 50.15 m² | € 319,000 | Verfügbar |
6 | 1 | 2 | 50.15 m² | € 295,075 | Verfügbar |
16 | 3 | 3 | 68.79 m² | € 461,575 | Verfügbar |
16 | 3 | 3 | 68.79 m² | € 499,000 | Verfügbar |
18 | - | 2 | 42.35 m² | € 319,800 | Verfügbar |
18 | - | 2 | 42.35 m² | € 295,815 | Verfügbar |
20 | 4 | 3 | 68.22 m² | € 485,625 | Verfügbar |
20 | 4 | 3 | 68.22 m² | € 525,000 | Verfügbar |
21 | - | 2 | 50.53 m² | € 369,500 | Verfügbar |
21 | - | 2 | 50.53 m² | € 341,788 | Verfügbar |
22 | 5 | 2 | 42.35 m² | € 339,500 | Verfügbar |
22 | 5 | 2 | 42.35 m² | € 314,038 | Verfügbar |
25 | 5 | 2 | 49.43 m² | € 379,000 | Verfügbar |
25 | 5 | 2 | 49.43 m² | € 350,575 | Verfügbar |
26 | 5 | 2 | 38.97 m² | € 322,825 | Verfügbar |
26 | 5 | 2 | 38.97 m² | € 349,000 | Verfügbar |
27 | 5 | 3 | 52.44 m² | € 369,075 | Verfügbar |
29 | 6 | 3 | 99.57 m² | € 949,000 | Verfügbar |
29 | 6 | 3 | 99.57 m² | € 877,875 | Verfügbar |
30 | 6 | 2 | 54.98 m² | € 433,825 | Verfügbar |
30 | 6 | 2 | 54.98 m² | € 469,000 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!