Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 3 | 68.79 m² | € 461,575 | Verfügbar |
16 | 3 | 3 | 68.79 m² | € 499,000 | Verfügbar |
20 | 4 | 3 | 68.22 m² | € 471,658 | Verfügbar |
20 | 4 | 3 | 68.22 m² | € 509,900 | Verfügbar |
21 | - | 2 | 50.53 m² | € 349,900 | Verfügbar |
21 | - | 2 | 50.53 m² | € 323,658 | Verfügbar |
22 | 5 | 2 | 42.35 m² | € 305,158 | Verfügbar |
22 | 5 | 2 | 42.35 m² | € 329,900 | Verfügbar |
25 | 5 | 2 | 49.43 m² | € 369,000 | Verfügbar |
25 | 5 | 2 | 49.43 m² | € 341,325 | Verfügbar |
27 | 5 | 3 | 52.44 m² | € 399,000 | Verfügbar |
27 | 5 | 3 | 52.44 m² | € 369,075 | Verfügbar |
29 | 6 | 3 | 99.57 m² | € 899,000 | Verfügbar |
29 | 6 | 3 | 99.57 m² | € 831,575 | Verfügbar |
Kredite vergleichen und den besten Wohnkredit finden!