1190 Wien, Heiligenstädter Straße_Ansicht
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 10
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 3
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 6
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 12
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 1
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 4
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 5
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 7
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² (2)
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 8
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 9
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 11
1190 Wien, Skyline Office 7.OG Stiege 1 566 m² 13

Skyline Offices - Büros auf der U-Bahn

Heiligenstädter Straße 31

Plan layout

Plan 0

Facts

Property number:
2019-00242
Type of property:
Office
Net internal area
566 m²
Total area
15,774 m²
Year of construction
2008
Available from
sofort verfügbar

Price details

Net rent / m²
€17.50
Utility costs / m²
€2.11
Deposit text
3-6 BMM je nach Bonität
Brokerage text
3 BMM zuzüglich Ust.

Energy efficiency

Heating energy demand
50.00 kWh/(m²*a)
Total energy efficiency factor
0.87

Contact person

Request
Max. 500 characters